Bilgi Bankası

Uçak Ebat ve Kapasite

Model Yük Kapasitesi (Kilogram) Menzil (Mil) Kargo Kapısı Ebatları(INCH / CM)
Airbus A300 Series 40,000 3000 141 x100 / 358 x 257
Airbus A320 Series 45,000 3000 141 x 100 / 358 x 257
Airbus A330 Series 64,000 4000 141 x 100 / 358 x 257
Antonov AN-124 120,000 2000 252 x 172 / 640 x 440
Antonov AN-225 (Mriya) 250,000 2500 252 x 172 / 640 x 440
Boeing 727 25,000 2100 120 x 84 / 305 x 212
Boeing 737 25,000 3200 137 x 80 / 348 x 203
Boeing 747 100,000 6500 138 x 122 / 350 x 310
Boeing 757 40,000 3600 133 x 85 / 337 x 216
Boeing 767 65,000 6000 138 x 100 / 350 x 254
McDonnel-Douglas DC-8 45,000 5800 125 x 85 / 317 x 216
McDonnel-Douglas DC-9 9,000 1200 132 x 75 / 335 x 190
McDonnel-Douglas DC-10 65,000 4500 140 x 102 / 355 x 259
McDonnel-Douglas MD-11F 75,000 4300 132 x 102 / 335 x 259
Illushyin IL-76 40,000 2400 136 x 134 / 345 x 340

İletişim

Ege Anka Gümrük Müşavirliği Loj. İth. İhr. Ltd. Şti.

Kıbrıs Şehitleri Bulvarı No:128 K:3 D:3 Alsancak Mah.
Konak / İzmir / Türkiye

Telefon  : +90 232 503 05 38-39

Email     : anka@ankagumruk.com
Website : www.ankagumruk.com

Kalite Politikamız

Ege Anka Gümrük Müşavirliği Loj. İth. İhr. Ltd. Şti.; ulusal standart, yasa ve mevzuatlar doğrultusunda sahip olduğu finansal değerin yanı sıra sosyal, kültürel, etik ve insani değerlerini de çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iştirakçileri, tüm iş ortakları ve diğer paydaşları ile birlikte müşteri memnuniyeti ...
Daha Fazlası ...